Badevand. Områdekort for Aarhus Kommune (Aarhus)
Strandene nord og syd for Aarhus er østvendte strande, smukt beliggende tæt på skovbevoksning og bebyggelse, lette at komme til, gode parkeringsmuligheder og med roligt vand velegnet for familier med børn.
Der er havnebad i Aarhus ved Bassin 7 samt en Open Water svømmebanen.
Nedenfor finder du et kort og en liste med alle badesteder der er automatisk overvågning på, i Aarhus. Klik på flaget på kortet og se aktuel status for dit badested i Aarhus. I Aarhus er der registreret 22 steder, hvor du kan se aktuel temperatur og kvalitet for badevandet.
Navn | Prognose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lør | Søn | Man | Tir | ||||||
150 Egå S | ![]() |
(5°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Aarhus Havn Inderhavnen | ![]() |
(5°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Ajstrup Strand | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(5°C) | Mere |
Ballehage | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Bellevue Aarhus | ![]() |
(5°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Blommehaven Camping | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Den Permanente | ![]() |
(5°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Egå Marina | ![]() |
(5°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Giber Å Udløb | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Havnebadet Aarhus | ![]() |
(5°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(3°C) | ![]() |
(3°C) | Mere |
Mariendal Strand | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Marselisborg Lystbådehavn, østmole | ![]() |
(5°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Moesgård Strand | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Norsminde Strand | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(5°C) | Mere |
Oddervej Strand | ![]() |
(5°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Open Water svømmebane | ![]() |
(5°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Skæring Strandpark | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Studstrup Strandpark | ![]() |
(5°C) | ![]() |
(5°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Tangkrogen | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Tålfor Strand | ![]() |
(5°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Varna | ![]() |
(5°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Åkrogen | ![]() |
(5°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | ![]() |
(4°C) | Mere |
Vandstand (cm) - Århus Havn
Lige nu: 2 cm
Højeste: 49 cm, lørdag d. 1, kl. 08:40
Laveste: -47 cm, mandag d. 3, kl. 17:50