Badevand. Områdekort for Svendborg Kommune (Svendborg)
Nedenfor finder du et kort og en liste med alle badesteder der er automatisk overvågning på, i Svendborg. Klik på flaget på kortet og se aktuel status for dit badested i Svendborg. I Svendborg er der registreret 8 steder, hvor du kan se aktuel temperatur og kvalitet for badevandet.
Navn | Prognose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lør | Søn | Man | Tir | ||||||
Ballen Strand | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(6°C) | Mere |
Christiansminde Strand | ![]() |
(7°C) | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(6°C) | Mere |
Færgegården Strand | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(6°C) | Mere |
Lundeborg Strand | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(5°C) | ![]() |
(5°C) | ![]() |
(5°C) | Mere |
Slotshagen Strand | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(5°C) | Mere |
Smørmosen | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(5°C) | ![]() |
(5°C) | Mere |
Vindebyøre Strand | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(6°C) | Mere |
Øreodden ved Strandhuse | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(6°C) | ![]() |
(6°C) | Mere |
Vandstand (cm) - Svendborg Havn
Lige nu: 77 cm
Højeste: 88 cm, lørdag d. 1, kl. 13:00
Laveste: -8 cm, tirsdag d. 4, kl. 22:50